🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3299º 140º CENTRO DE ENSINO GUROO 42114357 FlorianópolisSC Privada 18 580.2 574.0 574.0 561.5 731.1 604.2
3299º 97º COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO 52052567 JataíGO Privada 48 545.3 538.3 562.8 589.4 785.0 604.2
3303º 882º DE ANGELES UNID I COLEGIO 35288214 AraçatubaSP Privada 38 547.2 555.4 575.5 612.3 730.0 604.1
3303º 353º ESCOLA SANTA CLARA DE TRES RIOS 33104476 Três RiosRJ Privada 14 537.3 564.0 584.9 584.2 750.0 604.1
3303º 882º PEQUENO PRINCIPE COLEGIO 35153023 TaquaritingaSP Privada 30 541.5 560.5 561.1 623.6 734.0 604.1
3303º 101º PIMENTA COLEGIO 23268441 São BeneditoCE Privada 11 535.1 553.1 556.2 585.0 790.9 604.1
3303º 882º CENTRO EDUCACIONAL ELZA ZANIN 35565672 OlímpiaSP Privada 15 543.2 564.7 575.8 654.4 682.7 604.1
3303º 882º ETEC PAULINO BOTELHO 35024569 São CarlosSP Estadual 122 533.0 570.9 584.0 630.9 701.6 604.1
3303º 50º IFRN - CAMPUS CURRAIS NOVOS 24084310 Currais NovosRN Federal 257 553.3 552.1 572.5 606.8 735.6 604.1
3310º 886º CORACAO DE JESUS INSTITUTO 35108820 Santo AndréSP Privada 29 538.1 565.4 582.5 612.4 721.4 604.0
3310º 141º SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 42139465 Jaraguá do SulSC Privada 10 535.9 573.2 569.8 625.2 716.0 604.0
3310º 886º LICEU SANTISTA 35110346 SantosSP Privada 77 534.6 565.9 583.2 632.4 703.9 604.0
3310º 549º COLEGIO ANN MACKENZIE 31375071 UberlândiaMG Privada 28 513.9 559.5 573.5 613.2 760.0 604.0
3314º 142º CENTRO EDUCACIONAL CATOLICA MACHADO DE ASSIS 42112141 JoinvilleSC Privada 76 544.0 566.5 582.5 609.5 716.8 603.9
3314º 354º COLEGIO ST GEORGES 33106851 Rio de JaneiroRJ Privada 24 530.4 561.0 583.2 620.1 725.0 603.9
3314º 156º JOAO BAGOZZI COL PE - EF-EM E NORMAL 41130090 CuritibaPR Privada 125 539.4 560.4 580.0 611.8 728.0 603.9
3314º 550º COLEGIO BORA PASSAR 31385379 AlfenasMG Privada 10 568.4 586.1 592.5 628.4 644.0 603.9
3318º 888º SANTA BARBARA COLEGIO 35135562 São PauloSP Privada 13 537.4 567.2 575.1 573.1 766.2 603.8
3318º 188º CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS- UNIDADE DE ENSINO ZONA NORTE 43201717 Porto AlegreRS Privada 15 555.9 576.0 605.9 582.6 698.7 603.8
3318º 355º COLEGIO CURSO TAMANDARE 33190410 Rio de JaneiroRJ Privada 50 537.1 579.4 583.7 631.5 687.2 603.8
3318º 888º ETEC LAURO GOMES 35046012 São Bernardo do CampoSP Estadual 520 548.9 579.7 591.1 631.9 667.2 603.8
3318º 551º COLEGIO APOGEU UNIDADE V 31368385 Pouso AlegreMG Privada 31 534.5 558.8 573.4 584.6 767.7 603.8
3318º 102º COLEGIO MARIA ESTER 4 23277050 FortalezaCE Privada 85 547.0 555.9 563.3 593.1 759.5 603.8
3318º 39º COLEGIO PRESBITERIANO DE JUINA 51001900 JuínaMT Privada 17 569.8 582.8 573.6 648.3 644.7 603.8
3318º 39º CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MEDIO PROGRESSO LTDA 51105802 Campo VerdeMT Privada 32 537.9 534.6 579.8 583.6 783.1 603.8
3326º 62º COLEGIO SANTO ANTONIO 15038521 BelémPA Privada 23 555.6 560.8 569.1 614.8 718.3 603.7
3326º 890º ETEC DEPUTADO SALIM SEDEH 35910909 LemeSP Estadual 137 548.0 570.3 584.7 629.0 686.6 603.7
3328º 891º BALAO AZUL DINAMICO ESCOLA EDUCACAO INF E ENS FUNDAMENTAL 35160453 BauruSP Privada 25 535.5 560.8 571.5 614.3 736.0 603.6
3328º 63º INSTITUTO EDUCACIONAL IMACULADA CONCEICAO 25112139 SuméPB Privada 17 546.3 546.9 560.6 598.1 765.9 603.6
3328º 356º CENTRO EDUC SAO JOSE 33105243 PorciúnculaRJ Privada 14 551.1 555.4 579.4 619.3 712.9 603.6
3328º 891º VACCARO COLEGIO 35118990 São PauloSP Privada 24 533.7 568.7 576.4 625.7 713.3 603.6
3328º 85º COLEGIO SANTA DOROTEIA 26058448 PesqueiraPE Privada 18 542.4 560.4 575.7 622.7 716.7 603.6
3328º 552º COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 31054071 Governador ValadaresMG Privada 14 534.1 559.3 591.4 603.1 730.0 603.6
3328º 157º CAESP 41076087 Foz do IguaçuPR Privada 35 557.4 555.7 573.9 624.9 706.3 603.6
3328º 41º COLEGIO OSWALDO TOGNINI 50007890 Campo GrandeMS Privada 71 543.1 554.1 566.8 615.6 738.3 603.6
3328º 41º COLEGIO CLASSE A UNIDADE II 50033239 Campo GrandeMS Privada 34 543.4 542.7 570.0 587.4 774.7 603.6
3337º 64º IFPB - CAMPUS ESPERANCA 25128612 EsperançaPB Federal 73 521.3 555.8 558.9 597.9 783.3 603.5
3337º 86º ESCOLA TECNICA ESTADUAL CICERO DIAS 26178230 RecifePE Estadual 144 527.2 546.0 573.1 615.5 755.6 603.5
3337º 893º SISTEMA DE ENSINO COLEGIO 35802189 ItuSP Privada 23 568.8 561.0 577.6 621.2 688.7 603.5
3337º 63º COLEGIOSEIMA 15585689 BelémPA Privada 34 547.2 555.9 540.5 546.3 827.6 603.5
3341º 894º LEME AMSTALDEN COLEGIO 35176230 MaracaíSP Privada 11 542.5 533.6 551.8 625.5 763.6 603.4
3341º 357º CEFET-RJ - UNED NOVA IGUACU 33147515 Nova IguaçuRJ Federal 83 545.9 561.7 592.6 630.5 686.3 603.4
3341º 63º REDE EDUCACIONAL FRANCISCANA COL SANTO ANTONIO 53002075 BrasíliaDF Privada 27 559.6 584.6 596.5 632.8 643.7 603.4
3344º 103º EEEP MANOEL MANO 23085592 CrateúsCE Estadual 159 527.8 545.6 560.6 602.9 779.7 603.3
3344º 358º CENTRO EDUCACIONAL BARROSO LEITE 33155585 Cabo FrioRJ Privada 24 520.5 548.9 563.5 601.2 782.5 603.3
3344º 358º COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPOS 33008612 Campos dos GoytacazesRJ Privada 20 562.9 552.8 570.5 610.5 720.0 603.3
3344º 895º NOSSA SENHORA DAS MERCES COLEGIO MERCEDARIO 35107335 São PauloSP Privada 12 554.0 578.8 587.2 606.3 690.0 603.3
3344º 87º COLEGIO IMACULADO CORACAO DE MARIA 26135490 OlindaPE Privada 99 538.6 551.6 571.3 609.4 745.5 603.3
3349º 88º ESCOLA NOVA GERACAO 26021870 Serra TalhadaPE Privada 18 543.6 574.7 569.5 593.6 734.4 603.2
3350º 896º PALMITAL COLEGIO 35117754 PalmitalSP Privada 10 526.7 543.8 572.6 632.5 740.0 603.1
← Anterior Página 67 de 464 Próxima →