🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3351º 158º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL DESEMBARGADOR PEDRO RIBEIRO DE ARAUJO BITTENCOURT 29340535 IrecêBA Privada 74 530.2 550.6 559.7 590.9 783.8 603.1
3352º 38º COLEGIO JARDINS LTDA 28072430 AracajuSE Privada 27 538.7 553.3 564.8 580.3 778.5 603.1
3353º 553º COLEGIO BATISTA DE IPATINGA 31251763 IpatingaMG Privada 20 531.4 555.6 564.1 605.5 759.0 603.1
3354º 896º TALES DE MILETO COLEGIO 35325983 JuquitibaSP Privada 17 560.1 559.0 572.6 609.9 714.1 603.1
3355º 52º MUNDIAL COLEGIO E CURSO LTDA 24069140 NatalRN Privada 14 525.7 543.9 558.6 594.3 792.9 603.1
3356º 897º PALMITAL COLEGIO 35117754 PalmitalSP Privada 10 526.7 543.8 572.6 632.5 740.0 603.1
3357º 898º ETEC DE HORTOLANDIA 35925962 HortolândiaSP Estadual 171 554.7 581.9 599.3 636.1 642.9 603.0
3358º 899º ETEC JARDIM ANGELA 35438424 São PauloSP Estadual 147 556.2 570.7 588.9 631.1 667.9 603.0
3359º 189º COLEGIO ADVENTISTA MARECHAL RONDON 43105637 Porto AlegreRS Privada 83 532.3 550.2 574.6 602.9 755.2 603.0
3360º 900º IFSP - CAMPUS BOITUVA 35456585 BoituvaSP Federal 54 540.8 570.6 574.9 632.2 696.3 603.0
3361º 64º COLEGIO ADVENTISTA DA MARAMBAIA 15096190 BelémPA Privada 42 538.8 548.4 548.9 581.0 798.1 603.0
3362º 901º PRESBITERIANA DE PRESIDENTE PRUDENTE ESCOLA 35185632 Presidente PrudenteSP Privada 28 555.4 579.8 575.3 588.1 716.4 603.0
3363º 902º SESI 323 CENTRO EDUCACIONAL 35116579 MirandópolisSP Privada 26 527.3 562.8 569.6 630.6 724.6 603.0
3364º 903º SAO PEDRO COLEGIO 35117882 TupãSP Privada 20 541.0 577.7 594.6 575.7 726.0 603.0
3364º 41º COLEGIO REGINA COELI 51104407 SorrisoMT Privada 20 543.4 586.8 574.5 585.2 725.0 603.0
3366º 554º COLEGIO BATISTA DE MANTENA 31350567 MantenaMG Privada 13 538.3 525.4 545.1 609.0 796.9 603.0
3367º 159º ESCOLA DE APLICACAO DOM BOSCO 29390540 IpiaúBA Privada 12 542.2 554.3 570.5 553.3 795.0 603.0
3368º 29º CONECTA EIRELI 27053431 ArapiracaAL Privada 43 536.8 544.1 564.2 617.3 752.1 602.9
3369º 158º MONTEIRO LOBATO C EI EF M 41376439 GuaratubaPR Privada 25 529.8 554.1 584.5 626.7 719.2 602.9
3370º 360º COLEGIO BITTENCOURT 33008337 Campos dos GoytacazesRJ Privada 23 533.8 546.1 585.1 586.1 763.5 602.9
3371º 904º CENTRO EDUCACIONAL SAO JUDAS TADEU OBJETIVO ESTORIL 35451113 BauruSP Privada 17 546.4 563.2 582.7 604.8 717.6 602.9
3371º 904º SAO LUCAS COLEGIO 35118722 Taboão da SerraSP Privada 17 540.9 574.8 591.3 602.6 704.7 602.9
3373º 906º ETEC ARISTOTELES FERREIRA 35038787 SantosSP Estadual 196 555.2 582.0 591.7 651.7 633.3 602.8
3374º 159º COLEGIO VICENTINO SAO JOSE 41076800 Foz do IguaçuPR Privada 51 542.6 553.5 564.4 637.3 716.1 602.8
3375º 190º COLEGIO TIRADENTES SAO GABRIEL 43361315 São GabrielRS Estadual 46 560.6 566.3 581.7 653.8 651.7 602.8
3376º 160º COLEGIO POSITIVO SANTA MARIA - EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41160266 LondrinaPR Privada 31 550.7 575.0 585.3 629.0 674.2 602.8
3377º 191º INSTITUTO PRO-UNIVERSIDADE CANOENSE - IPUC 43176364 CanoasRS Privada 25 522.5 587.5 585.9 599.6 718.4 602.8
3378º 361º ESCOLA PIO XII 33074771 Rio de JaneiroRJ Privada 17 546.1 571.3 577.6 614.2 704.7 602.8
3379º 907º GRAN LEONE COLEGIO 35128120 Ribeirão PiresSP Privada 13 527.9 562.6 593.8 591.3 738.5 602.8
3379º 43º ESCOLA CAMINHO LTDA EPP 50011316 ParanaíbaMS Privada 13 554.9 553.9 567.3 593.2 744.6 602.8
3381º 143º IFC - CAMPUS ARAQUARI 42021707 AraquariSC Federal 186 553.6 565.8 576.2 620.0 698.1 602.7
3382º 192º COLEGIO MARISTA PIO XII 43092454 Novo HamburgoRS Privada 40 518.7 559.7 586.8 622.3 726.0 602.7
3383º 908º COLEGIO BATISTA RIOPRETENSE 35004863 São José do Rio PretoSP Privada 28 544.9 539.0 584.9 571.2 773.6 602.7
3384º 161º SEPAM CEI EF M 41060830 CastroPR Privada 18 570.7 580.0 594.4 614.9 653.3 602.7
3385º 39º COLEGIO CEME 28076400 Nossa Senhora do SocorroSE Privada 16 542.6 560.9 579.7 574.3 756.3 602.7
3386º 362º INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO CAMPUS NILOPOLIS 33136718 NilópolisRJ Federal 201 556.7 567.6 584.2 601.3 703.1 602.6
3387º 104º MARIA ESTER 2 COLEGIO 23259159 FortalezaCE Privada 71 540.9 559.3 563.9 576.4 772.4 602.6
3388º 909º ETEC JOSE MIGUEL SOARES 35008889 ItapeviSP Estadual 59 540.8 570.5 601.1 604.8 695.6 602.6
3389º 162º COLEGIO ELITE CONTEMPORANEO EI EF M 41127480 CuritibaPR Privada 34 562.1 565.8 572.8 600.7 711.8 602.6
3390º 163º PRISMA - COLEGIO ENS FUND E MEDIO 41027051 ArapongasPR Privada 33 565.2 546.0 576.5 625.3 700.0 602.6
3391º 910º CAMINO SCHOOL 35007102 São PauloSP Privada 17 536.3 584.1 603.0 585.1 704.7 602.6
3392º 911º ALFREDO JOSE BALBI DOUTOR ESCOLA DE APLICACAO 35111259 TaubatéSP Privada 70 547.0 546.6 574.9 625.4 718.6 602.5
3393º 164º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA FUNDACAO BRADESCO 41002164 ParanavaíPR Privada 57 538.7 571.4 579.3 607.7 715.4 602.5
3394º 912º SEPROSIC INSTITUTO BARONEZA DE REZENDE 35121150 PiracicabaSP Privada 37 532.2 574.4 589.2 615.7 701.1 602.5
3395º 913º SAO MATEUS COLEGIO EEIEFM 35143996 CatanduvaSP Privada 27 550.1 562.8 579.6 617.1 703.0 602.5
3396º 144º COLEGIO UNOCHAPECO 42159857 ChapecóSC Privada 18 534.6 540.2 580.9 614.4 742.2 602.5
3397º 54º COLEGIO FRATER 22144137 TeresinaPI Privada 10 554.4 538.1 572.0 540.1 808.0 602.5
3398º 193º COLEGIO MARISTA ROQUE GONCALVES 43029485 Cachoeira do SulRS Privada 54 523.2 553.3 575.5 618.0 741.9 602.4
3399º 160º ESCOLA COOPERATIVISTA DE IRECE 29064104 IrecêBA Privada 47 536.0 567.1 570.2 586.4 752.3 602.4
3400º 145º COLEGIO EDUCAR 42113350 BiguaçuSC Privada 35 545.8 564.7 577.1 619.2 705.1 602.4
← Anterior Página 68 de 464 Próxima →