🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3401º 89º COLEGIO ADVENTISTA DE BELO JARDIM 26049910 Belo JardimPE Privada 23 528.8 563.5 557.7 616.8 745.2 602.4
3402º 363º CENTRO EDUC NOVO MUNDO 33079030 Rio de JaneiroRJ Privada 21 539.1 548.3 567.5 583.8 773.3 602.4
3403º 161º CENTRO EDUCACIONAL EMMANUEL KANT LTDA 29179564 SalvadorBA Privada 18 555.7 565.4 581.6 617.1 692.2 602.4
3404º 914º SAO JOAQUIM COLEGIO 35176624 São Joaquim da BarraSP Privada 15 519.8 535.3 564.2 577.9 814.7 602.4
3405º 16º IFTO - CAMPUS ARAGUAINA 17039673 AraguaínaTO Federal 80 566.0 566.2 576.9 598.0 704.5 602.3
3406º 915º ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO COLEGIO 15 DE NOVEMBRO 35004821 PiracicabaSP Privada 47 536.4 579.3 583.0 622.0 690.6 602.3
3407º 90º COLEGIO CRISTAO DE PETROLINA 26192713 PetrolinaPE Privada 36 545.4 559.5 570.2 630.2 706.1 602.3
3408º 162º CENTRO EDUCACIONAL MORANGUINHO 29392500 Rio RealBA Privada 23 544.7 539.6 570.4 582.2 774.8 602.3
3408º 98º COLEGIO AGORA 52104176 CristalinaGO Privada 23 535.6 559.8 576.0 588.7 751.3 602.3
3410º 165º COLEGIO AGUIA MASTER 41385845 Cornélio ProcópioPR Privada 21 552.4 566.9 578.4 618.4 695.2 602.3
3410º 916º COLEGIO BATISTA DE IBITINGA 35158598 IbitingaSP Privada 21 576.2 572.4 576.5 616.1 670.5 602.3
3412º 163º COLEGIO YOLANDA DIAS ROCHA 29070392 JacobinaBA Privada 19 543.4 545.2 584.2 554.3 784.2 602.3
3412º 146º COLEGIO DE APLICACAO DA UNIVALI 42103770 TijucasSC Privada 19 553.1 582.2 579.5 630.5 666.3 602.3
3414º 364º INSTITUTO GEREMARIO DANTAS 33076510 Rio de JaneiroRJ Privada 10 551.6 559.4 572.1 616.6 712.0 602.3
3415º 917º CASTANHEIRAS ESCOLA 35369226 Santana de ParnaíbaSP Privada 19 545.6 571.5 584.0 642.5 667.4 602.2
3416º 65º ESC CRIATIVA DA MONICA 25051792 BoqueirãoPB Privada 10 539.9 554.1 562.5 596.4 758.0 602.2
3417º 67º IFES - CAMPUS CENTRO SERRANO 32081340 Santa Maria de JetibáES Federal 79 552.6 569.9 576.4 583.6 728.1 602.1
3418º 365º COLEGIO DE APLICACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 33065250 Rio de JaneiroRJ Federal 70 550.5 561.3 566.4 584.1 748.3 602.1
3419º 918º ADVENTISTA DA LIBERDADE COLEGIO 35106926 São PauloSP Privada 63 535.2 557.6 554.5 608.3 754.9 602.1
3420º 10º COLEGIO SAPIENS - UNIDADE JARDIM AMERICA 11000252 Porto VelhoRO Privada 43 536.5 563.8 574.0 612.7 723.3 602.1
3421º 919º COLEGIO JOSEENSE 35144496 São José dos CamposSP Privada 28 548.5 579.5 572.8 614.1 695.7 602.1
3422º 555º IFTM - CAMPUS UBERLANDIA 31166553 UberlândiaMG Federal 145 545.8 580.4 581.9 588.3 713.4 602.0
3423º 91º COLEGIO BATISTA EM CARUARU 26179890 CaruaruPE Privada 27 543.0 559.1 562.9 593.0 751.9 602.0
3424º 9º CENTRO DE ENSINO PODIUM 16009380 MacapáAP Privada 26 543.8 545.9 578.4 565.8 776.2 602.0
3425º 166º COLEGIO IMACULADA 41111435 PrudentópolisPR Privada 22 553.9 588.9 594.9 598.0 674.5 602.0
3426º 44º CENTRO EDUCACIONAL PAULO DE TARSO 50027190 Campo GrandeMS Privada 12 550.1 569.2 573.1 587.7 730.0 602.0
3427º 920º ETEC FERNANDO PRESTES 35016238 SorocabaSP Estadual 252 537.4 572.0 585.4 622.7 692.3 601.9
3428º 366º UFRRJ - COLEGIO TECNICO 33045518 SeropédicaRJ Federal 146 543.0 564.2 574.3 593.1 734.8 601.9
3429º 556º INSTITUTO EDUCACIONAL NOVOS TEMPOS 31267007 ContagemMG Privada 58 523.2 551.8 566.5 631.0 737.2 601.9
3430º 99º COLEGIO INTEGRAL DE CATALAO 52072568 CatalãoGO Privada 46 550.8 550.5 560.6 574.9 772.6 601.9
3431º 367º COLEGIO-CURSO CELULA 1 33171793 ItaguaíRJ Privada 35 540.9 553.8 567.0 601.9 745.7 601.9
3432º 921º CONQUISTA COLEGIO 35809305 São PauloSP Privada 23 531.9 559.2 594.6 600.4 723.5 601.9
3433º 368º COLEGIO CONEXAO DE RIO DAS OSTRAS 33194033 Rio das OstrasRJ Privada 20 551.2 560.5 583.4 620.4 694.0 601.9
3434º 922º SANTA INES COLEGIO DE 35102350 São PauloSP Privada 19 542.5 557.3 578.5 606.1 725.3 601.9
3435º 923º COLEGIO NOSSA SENHORA DO MORUMBI 35105910 São PauloSP Privada 12 562.6 575.8 609.0 610.6 651.7 601.9
3435º 164º CENTRO EDUCACIONAL JR RIBEIRO 29421403 Santa Maria da VitóriaBA Privada 12 550.0 564.2 568.0 585.6 741.7 601.9
3437º 924º ETEL TECNICA DE ELETRONICA ESCOLA 35117687 IpaussuSP Privada 10 536.4 540.2 590.9 594.2 748.0 601.9
3438º 167º POL MILITAR C DAEF M 41160517 MaringáPR Estadual 139 551.0 561.1 582.9 618.3 696.0 601.8
3439º 557º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL DONA SINHA NEVES 31136816 São João del ReiMG Privada 63 538.5 558.4 584.0 606.4 721.9 601.8
3440º 369º COL DIMITRI MARQUES LTDA 33119031 Rio de JaneiroRJ Privada 28 544.0 574.6 586.4 630.4 673.6 601.8
3441º 64º COL ELITE GAMA 53009916 BrasíliaDF Privada 25 540.0 575.1 588.3 600.8 704.8 601.8
3442º 925º ETEC JOAO GOMES DE ARAUJO 35013419 PindamonhangabaSP Estadual 133 532.8 572.2 591.1 611.9 700.6 601.7
3443º 370º CENTRO DE INTEGRACAO OBJETIVO - CIOB 33178518 Duque de CaxiasRJ Privada 70 544.3 557.4 570.2 584.0 752.6 601.7
3444º 42º IFMT - CAMPUS TANGARA DA SERRA 51067277 Tangará da SerraMT Federal 52 533.7 551.4 570.0 606.3 747.3 601.7
3445º 926º ELYTE INSTITUTO EDUCACIONAL 35126895 JandiraSP Privada 22 548.7 574.0 576.2 591.3 718.2 601.7
3446º 168º GERACAO CEI EF M PROFIS 41019105 AstorgaPR Privada 21 562.7 552.8 580.0 585.2 727.6 601.7
3447º 558º CENTRO EDUCACIONAL FUNDACAO GUAIRA 31018708 AndrelândiaMG Privada 11 546.7 551.7 555.8 670.9 683.6 601.7
3448º 927º ETEC DE ARACATUBA 35345623 AraçatubaSP Estadual 118 547.5 573.3 593.8 628.0 665.4 601.6
3449º 928º REDE DECISAO UNIDADE SAUDE 35125398 São PauloSP Privada 47 547.5 573.8 585.0 602.6 699.1 601.6
3450º 929º SESI 101 CENTRO EDUCACIONAL 35112215 AmericanaSP Privada 43 543.4 546.7 575.7 641.1 700.9 601.6
← Anterior Página 69 de 464 Próxima →