🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
299º COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 25073214 Campina GrandePB Privada 98 603.1 613.4 616.1 708.0 861.0 680.3
299º 57º COLEGIO BATISTA MINEIRO- UNIDADE OURO BRANCO 31196312 Ouro BrancoMG Privada 32 601.6 627.5 609.7 727.1 835.6 680.3
303º 58º COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO CAMPUS VALINHOS 35136025 ValinhosSP Privada 105 621.0 629.2 633.2 740.9 776.8 680.2
304º 59º COLEGIO ALUMNUS 31314749 Belo HorizonteMG Privada 10 602.5 620.7 638.9 722.6 816.0 680.1
305º 59º PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI 35139497 São PauloSP Privada 83 606.4 622.8 623.1 717.1 830.1 679.9
306º 15º COLEGIO APOIO 26117584 RecifePE Privada 40 603.7 621.9 628.1 708.4 835.5 679.5
306º 60º COLEGIO ANGLO SAO PAULO 35004801 São PauloSP Privada 88 634.6 635.0 626.3 720.8 780.9 679.5
306º 47º COLEGIO E CURSO AZ - UNIDADE TIJUCA 33173990 Rio de JaneiroRJ Privada 86 608.1 618.5 607.2 725.6 837.9 679.5
309º 61º ABACO COLEGIO 35108923 São Bernardo do CampoSP Privada 172 606.3 626.0 629.6 744.1 790.5 679.3
309º 16º COLEGIO GGE 26190451 RecifePE Privada 209 599.2 613.3 614.4 725.5 844.2 679.3
309º COLEGIO MARISTA ANJO DA GUARDA EI EF EM 41127242 CuritibaPR Privada 50 611.9 615.5 621.1 717.8 830.0 679.3
312º COLEGIO LATO SENSU 12028835 Rio BrancoAC Privada 35 608.1 620.0 621.6 705.5 840.6 679.2
313º 62º COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI 35135288 OsascoSP Privada 29 606.8 621.9 626.1 724.7 815.9 679.1
313º 15º ARI DE SA CAVALCANTE - DUQUE DE CAXIAS 23069864 FortalezaCE Privada 180 613.3 624.8 611.4 723.5 822.6 679.1
313º 10º COLEGIO SIMBIOS 52097676 GoiâniaGO Privada 125 615.0 616.2 618.5 704.1 841.8 679.1
316º 63º NOVO COLEGIO SISTEMA DE ENSINO DE FRANCA LTDA 35258143 FrancaSP Privada 67 616.1 635.2 619.7 719.4 804.2 678.9
316º COLEGIO ARQUIDIOCESANO S CORACAO DE JESUS 28017781 AracajuSE Privada 64 621.8 622.6 625.3 710.6 814.1 678.9
316º 60º INSTITUTO CORACAO DE JESUS 31005975 Belo HorizonteMG Privada 27 610.4 619.0 614.1 683.0 868.1 678.9
319º 61º COLEGIO MARISTA - VARGINHA 31293687 VarginhaMG Privada 67 615.3 621.7 611.1 707.7 837.9 678.8
319º 11º C EDUCACIONAL SIGMA AGUAS CLARAS 53015347 BrasíliaDF Privada 78 614.5 624.4 618.7 722.2 814.4 678.8
321º 64º CRIATIVO COLEGIO 35117547 MaríliaSP Privada 66 613.2 616.4 612.7 700.2 850.9 678.7
321º 48º COLEGIO DELTA VEST 33541221 ResendeRJ Privada 14 617.0 623.4 613.3 725.3 814.3 678.7
323º 65º BRAGA MELLO COLEGIO 35117195 Presidente PrudenteSP Privada 25 614.2 632.8 615.9 712.1 816.8 678.4
323º 62º COLEGIO RUTHERFORD 31379719 Sete LagoasMG Privada 43 612.5 615.4 601.2 714.7 848.4 678.4
325º 66º COLEGIO ANGLO LEONARDO DA VINCI 35301279 CarapicuíbaSP Privada 40 605.2 629.7 626.4 728.0 802.0 678.3
325º 11º CURSO E COLEGIO LEFFLER 29477271 SalvadorBA Privada 46 637.5 639.1 626.5 727.1 761.3 678.3
327º 49º ABMSA COL NS DAS MERCES 33021740 Nova FriburgoRJ Privada 24 598.3 624.1 622.7 699.3 846.7 678.2
327º 67º NOSSA SENHORA DO ROSARIO COLEGIO 35107190 São PauloSP Privada 66 625.6 612.9 616.0 732.4 803.9 678.2
329º 12º COLEGIO ANGLO BRASILEIRO 29422248 SalvadorBA Privada 38 607.1 632.6 627.1 715.7 807.9 678.1
329º 63º INST EDUC MAYRINK VIEIRA 31193160 IpatingaMG Privada 21 588.3 610.4 611.7 728.4 851.4 678.1
331º 68º MAPLE BEAR CANADIAN SCHOOL MOGI DAS CRUZES 35430146 Mogi das CruzesSP Privada 10 618.1 619.8 617.1 736.6 798.0 677.9
331º CENTRO EDUCACIONAL LATO SENSU 13025872 ManausAM Privada 85 626.8 625.7 616.6 698.0 822.6 677.9
333º 50º CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA 33105154 Rio de JaneiroRJ Privada 16 598.5 608.9 604.9 694.0 882.5 677.8
333º 19º UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL PRADO GRAVATAI 43216471 GravataíRS Privada 11 591.7 614.5 618.0 708.6 856.4 677.8
333º 69º SAO LUIS COLEGIO EIFM 35103548 São PauloSP Privada 98 606.0 631.3 634.1 727.9 790.0 677.8
333º 50º COLEGIO MARISTA SAO JOSE BARRA 33160830 Rio de JaneiroRJ Privada 39 589.6 617.7 620.5 703.1 857.9 677.8
337º 20º SOCIEDADE EDUCACIONAL MARIO QUINTANA LTDA 43175317 PelotasRS Privada 74 603.4 604.8 609.0 711.1 860.3 677.7
338º COLEGIO IDEAL LTDA-EPP 28032799 AracajuSE Privada 33 616.6 600.5 618.1 714.2 838.8 677.6
338º 12º COL MADRE CARMEN SALLES 53001320 BrasíliaDF Privada 54 618.4 619.5 627.8 701.1 821.1 677.6
340º 64º CENTRO EDUCACIONAL AQUARELA 31273848 ItanhanduMG Privada 16 595.1 619.2 609.8 734.0 828.8 677.4
341º 70º COLEGIO POLIEDRO 35004269 CampinasSP Privada 181 608.8 622.0 616.9 728.0 810.7 677.3
341º 70º COLEGIO VISCONDE DE PORTO SEGURO CAMPUS PANAMBY 35162243 São PauloSP Privada 84 613.8 629.6 626.0 729.4 787.6 677.3
343º 65º COLEGIO BATISTA MINEIRO - UNIDADE BURITIS II 31329282 Belo HorizonteMG Privada 42 612.6 618.5 616.6 714.6 822.9 677.0
343º 72º ARBOS COLEGIO UNIDADE MARECHAL DEODORO 35802839 São Caetano do SulSP Privada 40 582.5 606.1 626.8 705.8 864.0 677.0
345º 13º COLEGIO JOSE NOGUEIRA 29208955 MacaúbasBA Privada 18 597.9 631.8 604.4 677.2 873.3 676.9
346º 21º COLEGIO MAE DE DEUS 43107419 Porto AlegreRS Privada 29 599.5 615.3 635.7 710.6 822.8 676.8
347º ESC COLEGIO SIGMA 12031682 Rio BrancoAC Privada 50 606.7 622.1 615.2 679.9 859.2 676.6
347º 66º COLEGIO COMERCIAL ITABIRANO 31105899 ItabiraMG Privada 43 588.7 609.1 606.5 718.8 860.0 676.6
349º 67º COLEGIO CAETANO 31334049 Sete LagoasMG Privada 15 581.4 607.0 611.2 727.5 854.7 676.3
349º 14º COLEGIO SAO PAULO 29487250 SalvadorBA Privada 76 608.1 618.3 612.3 711.5 831.3 676.3
← Anterior Página 7 de 464 Próxima →