🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
3451º 65º INSTITUTO VICENTINO NSRª AUXILIADORA 15180301 CametáPA Privada 29 530.2 538.5 556.4 554.1 829.0 601.6
3452º 930º SAO FRANCISCO COLEGIO INTEGRADO 35257312 Mogi GuaçuSP Privada 19 554.0 573.0 575.9 602.0 703.2 601.6
3453º 105º PAULO FREIRE COLEGIO 23033045 Santa QuitériaCE Privada 11 556.0 557.9 580.0 595.8 718.2 601.6
3454º 931º ETEC DE ITANHAEM 35299352 ItanhaémSP Estadual 93 549.1 565.1 590.3 621.1 682.2 601.5
3455º 559º COL EGIO JOHN WESLEY 31193071 IpatingaMG Privada 43 524.0 554.8 581.8 577.2 769.8 601.5
3456º 932º MANOEL MORATTO COLEGIO 35159897 OsascoSP Privada 36 538.1 567.0 584.9 604.6 712.8 601.5
3457º 933º MILENIO INSTITUTO EDUCACIONAL 35152791 Santa Rosa de ViterboSP Privada 32 540.8 563.9 572.4 622.7 707.5 601.5
3458º 371º INSTITUTO PRESBITERIANO DE ENSINO LTDA 33183970 Volta RedondaRJ Privada 23 508.7 578.4 591.9 563.3 765.2 601.5
3459º 372º COLEGIO ALFREDO BACKER 33152098 São GonçaloRJ Privada 21 542.1 568.3 579.3 571.2 746.7 601.5
3460º 934º JULIO BOTELHO COLEGIO 35299625 São PauloSP Privada 12 564.8 584.6 581.2 628.9 648.3 601.5
3461º 935º ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA 35016354 SorocabaSP Estadual 245 550.3 579.5 591.2 622.6 663.4 601.4
3462º 106º EEEP EDSON QUEIROZ 23264063 CascavelCE Estadual 174 523.4 543.8 565.5 600.9 773.7 601.4
3463º 169º SANTO INACIO COLEGIO EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO 41024699 MaringáPR Privada 47 553.9 580.8 580.6 608.0 683.8 601.4
3464º 936º CRIATIVA ESCOLA DE EIEEF 35101783 Vargem Grande PaulistaSP Privada 22 557.1 557.9 557.1 649.6 685.5 601.4
3465º 170º REALEZA CEI EF M 41061772 PalmeiraPR Privada 19 551.6 575.0 584.4 622.5 673.7 601.4
3465º 560º ESCOLA MODELO 31296261 Nova SerranaMG Privada 19 528.1 566.1 579.1 639.9 693.7 601.4
3467º 165º INSTITUTO DE EDUCACAO COMENIUS 29419557 Senhor do BonfimBA Privada 17 536.6 568.1 569.5 570.4 762.4 601.4
3467º 937º EDUCARE DE PIRATININGA COLEGIO 35185334 PiratiningaSP Privada 17 532.8 560.0 573.5 632.4 708.2 601.4
3469º 938º SAL DA TERRA COLEGIO 35153936 Morro AgudoSP Privada 12 538.8 555.6 537.2 603.8 771.7 601.4
3470º 939º ETEC RODRIGUES DE ABREU 35290695 BauruSP Estadual 183 550.9 576.3 589.8 615.4 674.2 601.3
3471º 940º LUMIERE COLEGIO 35132986 São PauloSP Privada 46 583.5 573.3 587.2 639.5 623.0 601.3
3472º 47º COLEGIO ADVENTISTA DE IMPERATRIZ 21092419 ImperatrizMA Privada 39 529.6 531.0 573.3 585.9 786.7 601.3
3473º 941º NEOLATINO COLEGIO 35135434 São PauloSP Privada 18 546.3 542.8 564.8 591.5 761.1 601.3
3474º 942º ETEC DE PRAIA GRANDE 35299339 Praia GrandeSP Estadual 236 541.7 581.2 595.3 621.0 666.9 601.2
3475º 194º COLEGIO FRANCISCANO SAO JOSE 43056172 ErechimRS Privada 23 522.3 558.7 586.0 593.9 745.2 601.2
3475º 166º COLEGIO FLAMBOYANTS LTDA 29182301 SalvadorBA Privada 23 536.7 558.4 581.9 576.9 752.2 601.2
3477º 40º COLEGIO OPCAO 28007050 ItabaianaSE Privada 16 547.1 543.0 558.5 572.2 785.0 601.2
3478º 943º METODISTA COLEGIO UNIDADE II 35118266 BertiogaSP Privada 15 533.0 566.2 587.9 613.6 705.3 601.2
3479º 373º COLEGIO OSVALDO AFONSO 33036675 Angra dos ReisRJ Privada 11 553.3 555.4 578.6 618.8 700.0 601.2
3480º 41º INSTITUTO DOM FERNANDO GOMES 28019814 AracajuSE Privada 121 536.9 548.8 563.1 576.0 780.7 601.1
3481º 107º COLEGIO DA IMACULADA CONCEICAO 23071133 FortalezaCE Privada 27 555.8 549.6 557.3 601.2 741.5 601.1
3482º 66º COLEGIO JOAO HERMAN RODRIGUES DE FIGUEIREDO 25103269 ConceiçãoPB Privada 21 536.5 539.3 558.3 604.7 766.7 601.1
3483º 100º COLEGIO ATUAL 2000 LTDA 52081095 GoiâniaGO Privada 15 539.1 556.4 564.2 576.5 769.3 601.1
3484º 561º IFNMG - CAMPUS ALMENARA 31349658 AlmenaraMG Federal 129 537.6 555.2 556.0 575.6 780.9 601.0
3485º 562º COLEGIO ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE 31006092 Belo HorizonteMG Privada 30 536.8 559.3 560.2 608.2 740.7 601.0
3486º 944º FONTE COLEGIO 35154436 GuaratinguetáSP Privada 12 545.8 568.5 570.2 652.4 668.3 601.0
3486º 65º ESC WALDORF MOARA 53013220 BrasíliaDF Privada 12 554.6 574.9 589.6 624.5 661.7 601.0
3488º 945º ETEC PHILADELPHO GOUVEA NETTO 35028824 São José do Rio PretoSP Estadual 256 546.5 571.9 592.3 625.9 668.1 600.9
3489º 946º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA FUNDACAO BRADESCO 35120947 OsascoSP Privada 109 528.1 567.9 577.8 609.4 721.3 600.9
3490º 947º MARIA DOLORES VERISSIMO MADUREIRA PROFESSORA 35035361 São José dos CamposSP Estadual 54 522.6 570.7 580.1 603.9 727.0 600.9
3491º 374º COLEGIO DA COMPANHIA DE MARIA 33067732 Rio de JaneiroRJ Privada 40 526.4 560.3 565.1 599.3 753.5 600.9
3492º 66º COL LICEU 53015894 BrasíliaDF Privada 28 548.7 559.7 563.3 607.8 725.0 600.9
3493º 171º PILARES C - EI EF M 41371968 LondrinaPR Privada 18 548.1 563.4 575.3 626.8 691.1 600.9
3494º 5º COLEGIO ALTERNATIVO DO ACRE 12026409 Rio BrancoAC Privada 28 534.5 543.1 574.3 572.9 779.3 600.8
3495º 563º EE RIBEIRO DE OLIVEIRA 31193968 Entre Rios de MinasMG Estadual 63 542.5 558.1 563.4 610.6 728.9 600.7
3496º 195º ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA URI - SANTO ANGELO 43129315 Santo ÂngeloRS Privada 37 529.3 540.6 562.9 621.6 749.2 600.7
3497º 67º COL IDEAL UNIDADE ASA SUL 53019628 BrasíliaDF Privada 26 545.0 561.1 579.3 605.8 712.3 600.7
3498º 948º CRIAR COLEGIO 35808337 TietêSP Privada 20 551.4 559.4 559.7 626.8 706.0 600.7
3499º 949º BENEDITINO DE VINHEDO COLEGIO 35163831 VinhedoSP Privada 19 556.9 562.8 569.2 605.9 708.4 600.7
3499º 949º COLEGIO VIDEIRA 35584939 JundiaíSP Privada 19 551.3 578.7 591.0 626.8 655.8 600.7
← Anterior Página 70 de 464 Próxima →