🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
351º 5º COLEGIO DO SALVADOR 28017820 AracajuSE Privada 23 613.6 619.1 616.1 706.6 825.2 676.1
352º 22º COLEGIO SINODAL BARAO DO RIO BRANCO 43028250 Cachoeira do SulRS Privada 21 606.4 623.6 618.0 710.5 821.9 676.1
353º 73º EMBRAER COLEGIO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO 35480617 BotucatuSP Privada 78 617.7 635.8 625.5 717.9 783.1 676.0
354º 17º GGE VESTIBULARES 26152630 RecifePE Privada 49 593.3 614.7 616.8 724.1 831.0 676.0
355º 74º ANTARES COLEGIO 35132007 AmericanaSP Privada 43 614.9 633.0 621.7 710.4 799.1 675.8
356º 23º COLEGIO BOM JESUS NOSSA SENHORA APARECIDA 43164447 Venâncio AiresRS Privada 26 596.6 622.7 617.3 692.2 850.0 675.8
357º 5º COLEGIO HARMONIA - UNIDADE I 50027956 Campo GrandeMS Privada 76 617.1 624.4 618.7 711.7 806.3 675.7
358º 68º COL GENOMA II 31329762 Governador ValadaresMG Privada 52 604.0 614.5 605.2 708.6 846.2 675.7
359º 69º COLEGUIUM - UNIDADE LAGOA SANTA 31254886 Lagoa SantaMG Privada 29 604.7 621.8 617.8 729.9 804.1 675.7
360º 52º CENTRO DE ESTUDOS INTEGRADOS 33098557 Barra do PiraíRJ Privada 20 591.7 619.2 623.7 707.2 837.0 675.7
361º 11º COLEGIO PROGRESSIVO 52034054 GoiâniaGO Privada 78 608.5 617.1 618.7 670.0 863.8 675.6
362º 13º C EDUCACIONAL SIGMA 53001222 BrasíliaDF Privada 90 612.9 621.6 626.3 719.3 796.7 675.3
363º 15º COLEGIO INTEGRAL 29182344 SalvadorBA Privada 98 615.7 614.4 605.7 715.2 825.3 675.2
364º 75º PARQUE ECOLOGICO INSTITUTO EDUCACIONAL 35439599 IndaiatubaSP Privada 60 613.2 615.1 608.8 716.4 822.0 675.1
365º 13º COLEGIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS 22014543 ParnaíbaPI Privada 49 613.7 595.1 602.5 700.6 862.9 675.0
366º 24º COLEGIO MADRE BARBARA 43083153 LajeadoRS Privada 33 583.8 629.7 627.5 714.7 818.8 674.9
367º 53º CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA 33116903 Rio de JaneiroRJ Privada 32 604.8 617.7 606.8 704.4 840.6 674.9
368º 9º CENTRO EDUCACIONAL MASTER 24085634 NatalRN Privada 13 617.8 627.5 621.7 715.4 792.3 674.9
369º 54º COLEGIO PALAS 33066752 Rio de JaneiroRJ Privada 54 599.8 604.5 606.5 709.6 853.7 674.8
370º 76º PATELLI ESCOLA 35179085 Campo Limpo PaulistaSP Privada 13 613.7 619.6 612.8 744.8 783.1 674.8
371º 25º COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA 43184790 Santa MariaRS Federal 98 607.0 628.5 617.0 731.2 789.0 674.5
372º 6º COLEGIO MAESTRIA - ENEM E VESTIBULARES 50035088 Campo GrandeMS Privada 53 610.6 618.1 612.6 692.1 839.2 674.5
373º 77º MATER AMABILIS COLEGIO 35108145 GuarulhosSP Privada 88 622.2 630.1 621.2 708.1 790.2 674.4
374º 11º ESCOLA DARWIN ARACRUZ 32081073 AracruzES Privada 32 612.0 596.5 592.7 706.1 865.0 674.4
375º 70º COLEGIO NACIONAL DO ENSINO MEDIO DE ARAGUARI 31239666 AraguariMG Privada 30 602.6 614.5 611.0 708.5 835.3 674.4
376º 10º COLEGIO SALESIANO SAO JOSE 24057126 NatalRN Privada 59 608.1 627.0 609.3 705.5 821.4 674.3
377º 11º OVER COLEGIO E CURSO 24285323 NatalRN Privada 31 593.6 630.6 628.3 692.1 827.1 674.3
378º 6º COLEGIO AMADEUS LTDA 28017943 AracajuSE Privada 88 607.7 615.7 610.2 701.7 835.9 674.2
379º 55º COLEGIO SAO PAULO 33042578 TeresópolisRJ Privada 68 612.3 603.4 608.9 705.7 840.0 674.1
380º 12º COLEGIO DEGRAUS 52091384 GoiâniaGO Privada 22 619.3 615.5 621.2 707.3 807.3 674.1
381º 71º CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS 31245488 Belo HorizonteMG Federal 542 598.3 614.6 618.3 742.3 796.6 674.0
382º 56º AVANCO FREGUESIA COLEGIO E CURSO LTDA 33189137 Rio de JaneiroRJ Privada 54 593.6 605.9 611.3 688.7 870.4 674.0
383º 72º COLEGIO EDUCARE 31229946 Barão de CocaisMG Privada 40 597.1 601.0 599.0 717.8 855.0 674.0
384º 8º COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 25093061 João PessoaPB Privada 25 593.8 616.4 630.2 691.8 837.6 674.0
385º 2º COLEGIO DINAMICO 27037380 MaceióAL Privada 22 614.1 616.7 604.4 717.4 817.3 674.0
386º 26º COLEGIO UNIVERSOS 43199879 SarandiRS Privada 10 584.6 619.3 620.7 715.3 830.0 674.0
387º 57º COLEGIO MARIA RAYTHE - ASSOCIACAO FRANCISCANA NOSSA SENHORA DO AMPARO 33066671 Rio de JaneiroRJ Privada 42 615.7 620.0 607.1 701.5 824.8 673.8
388º 27º INSTITUTO SAO JOSE 43087442 MontenegroRS Privada 18 609.6 620.5 611.1 694.1 833.3 673.7
389º 73º CEFET-MG - UNED LEOPOLDINA 31224278 LeopoldinaMG Federal 72 601.7 620.2 615.2 729.5 800.6 673.4
390º 58º CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR RUY AZEVEDO 33146241 Santo Antônio de PáduaRJ Privada 28 582.3 627.8 608.6 689.8 858.6 673.4
391º 4º SABER INTEGRAL CEI EF M 41409230 Pato BrancoPR Privada 22 589.1 603.7 614.7 706.1 853.6 673.4
392º 59º INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE II 33104247 Rio de JaneiroRJ Privada 43 612.2 608.0 603.0 698.3 845.1 673.3
393º 60º COLEGIO ANCHIETA 33021660 Nova FriburgoRJ Privada 70 600.3 601.1 608.3 706.9 848.9 673.1
394º 61º ESCOLA ELEVA 33183830 Rio de JaneiroRJ Privada 32 556.8 608.3 624.9 710.6 865.0 673.1
395º 62º CENTRO EDUCACIONAL IMPERIAL 33206201 GuapimirimRJ Privada 18 611.6 613.1 614.4 692.9 833.3 673.1
396º 63º ESCOLA ELEVA - URCA 33196249 Rio de JaneiroRJ Privada 72 590.8 608.7 633.9 713.7 818.1 673.0
397º 9º CARL ROGERS - CENTRO DE EDUCACAO 25153820 João PessoaPB Privada 16 611.2 607.7 612.7 704.2 828.8 672.9
398º 12º COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO 24281301 ParnamirimRN Privada 125 608.5 614.5 599.5 708.9 832.5 672.8
399º 74º COLEGIO SETE DE SETEMBRO 31128031 Poços de CaldasMG Privada 85 622.7 623.4 615.8 702.3 800.0 672.8
400º 75º COLEGIO SANTA DOROTEIA 31007196 Belo HorizonteMG Privada 146 603.6 609.9 610.7 725.3 814.0 672.7
← Anterior Página 8 de 464 Próxima →