🇧🇷 UF Escola Município / UF Dep. Part. CN CH LC MT Red. Geral
400º 75º COLEGIO SANTA DOROTEIA 31007196 Belo HorizonteMG Privada 146 603.6 609.9 610.7 725.3 814.0 672.7
402º 13º COLEGIO VISAO 52089550 GoiâniaGO Privada 53 602.2 619.5 624.3 686.3 830.6 672.6
403º 79º COOPERATIVA DE ENSINO DE BIRIGUI 35123419 BiriguiSP Privada 22 624.9 625.9 622.4 727.6 761.8 672.5
403º COLEGIO BOM JESUS DIVINA PROVIDENCIA 42091403 Jaraguá do SulSC Privada 48 609.5 616.0 611.8 727.7 797.5 672.5
405º 28º COL MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 43108164 Porto AlegreRS Privada 238 596.4 626.0 628.7 720.4 790.5 672.4
406º COLEGIO FROEBEL 42118670 São Bento do SulSC Privada 24 587.2 588.0 592.3 746.4 847.5 672.3
406º 29º COLEGIO LA SALLE MEDIANEIRA - ESCOLA DE EDUCACAO BASICA 43044808 Cerro LargoRS Privada 31 611.1 629.7 615.8 716.1 789.0 672.3
406º 80º IFSP - CAMPUS SUZANO 35456512 SuzanoSP Federal 66 614.5 629.4 621.8 729.3 766.4 672.3
406º 76º COLEGIO ANGULO DE VICOSA 31242241 ViçosaMG Privada 72 601.4 609.6 602.7 704.1 843.6 672.3
410º 14º EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI 22023658 TeresinaPI Privada 20 601.8 636.4 608.0 663.8 850.0 672.0
410º 77º COLEGIO CRA 31346799 AlfenasMG Privada 27 610.2 602.3 611.2 710.9 825.2 672.0
412º 64º COLEGIO APROVADO 33166927 MacaéRJ Privada 58 612.9 604.9 607.7 700.5 833.4 671.9
412º 78º COLEGIO SAO DOMINGOS 31166103 AraxáMG Privada 28 591.9 606.8 613.9 727.1 820.0 671.9
414º 79º COLEGIO ARNALDO - UNIDADE ANCHIETA 31004138 Belo HorizonteMG Privada 14 600.8 607.2 608.9 694.5 847.1 671.7
415º 80º COLEGIO OMEGA 31371971 ViçosaMG Privada 23 617.4 595.0 586.9 716.0 842.6 671.6
415º 81º ESTANCIA DE SAO ROQUE COLEGIO 35564369 São RoqueSP Privada 22 603.2 602.6 605.3 727.1 820.0 671.6
417º 81º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 31062014 ItajubáMG Privada 49 592.8 600.5 608.7 699.9 855.5 671.5
418º 82º NEXT COLEGIO 35113086 ItatibaSP Privada 22 625.0 606.4 604.1 707.1 814.5 671.4
418º 15º SOCIEDADE EDUCACIONAL PAULO FREIRE LTDA ME 22080325 OeirasPI Privada 15 622.7 616.0 614.1 669.4 834.7 671.4
420º COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES 51036215 CuiabáMT Privada 58 606.3 602.9 609.4 716.5 821.4 671.3
421º 83º CIDADE DE ITU COLEGIO 35143352 ItuSP Privada 44 602.4 616.3 612.4 712.5 812.3 671.2
421º 16º CEV COLEGIO 22310762 TeresinaPI Privada 80 612.2 604.7 606.7 693.1 839.5 671.2
423º 84º ATOMO COLEGIO 35185619 Presidente PrudenteSP Privada 46 611.8 613.3 612.9 703.5 813.9 671.1
423º 84º ESCOLA NOVA LOURENCO UNIDADE IV 35126718 São PauloSP Privada 54 603.1 615.9 628.2 734.3 774.1 671.1
423º 82º ESCOLA BATISTA DE ACESITA - EBA - UNIDADE I 31254363 TimóteoMG Privada 43 607.9 596.0 605.4 727.1 819.1 671.1
423º 14º COL COC LAGO NORTE 53009428 BrasíliaDF Privada 11 583.8 608.6 620.1 679.3 863.6 671.1
427º 83º COLEGIO DOS JESUITAS 31074098 Juiz de ForaMG Privada 145 590.9 612.7 614.4 674.7 862.1 671.0
428º 86º COLEGIO FRANCISCANO PIOXII 35105314 São PauloSP Privada 78 580.9 615.1 614.7 722.9 820.8 670.9
428º COLEGIO COC INTEGRAL 17057574 PalmasTO Privada 12 596.3 634.9 607.4 697.5 818.3 670.9
430º 87º SAPIENS CURSO E COLEGIO 35125436 São CarlosSP Privada 38 608.9 616.6 617.9 705.6 805.3 670.8
430º 16º COLEGIO CHRISTUS UNIDADE SUL 23462442 FortalezaCE Privada 45 611.5 622.3 597.1 722.0 800.9 670.8
430º 87º COLEGIO SANTO IVO 35102660 São PauloSP Privada 21 571.7 620.1 624.3 727.2 810.5 670.8
433º 89º ESCOLA ALEF PERETZ 35104711 São PauloSP Privada 48 584.2 618.7 628.0 738.0 784.2 670.6
433º 84º COLEGIO BATISTA MINEIRO - UNIDADE BETIM 31013935 BetimMG Privada 18 594.0 601.0 604.3 690.3 863.3 670.6
433º COLEGIO EDUCAR 28001656 Nossa Senhora da GlóriaSE Privada 12 597.5 615.1 610.5 650.1 880.0 670.6
436º 85º CENTRO EDUCACIONAL DIVINOPOLIS-ANGLO 31291986 DivinópolisMG Privada 49 599.7 615.1 603.6 713.4 820.8 670.5
437º 65º ESCOLA PARQUE - BARRA 33148376 Rio de JaneiroRJ Privada 91 585.8 613.7 606.1 725.3 821.3 670.4
438º 86º COLEGIO ESCOLAPIO IBITURUNA 31053953 Governador ValadaresMG Privada 139 592.6 610.4 610.0 695.1 843.3 670.3
439º COLEGIO DOM BOSCO LTDA 21010331 São LuísMA Privada 50 578.5 596.7 602.6 720.3 852.8 670.2
439º 87º CEFET-MG - UNED VARGINHA 31334073 VarginhaMG Federal 58 591.3 627.2 629.4 712.1 791.0 670.2
439º 87º COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS 31007111 Belo HorizonteMG Privada 54 574.1 609.6 621.6 721.8 824.1 670.2
442º 30º COLEGIO TEUTONIA 43155197 TeutôniaRS Privada 25 601.4 611.7 619.3 727.7 790.4 670.1
443º 90º EDUCATIVA INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA 35125441 São CarlosSP Privada 25 587.8 608.7 621.2 722.9 808.8 669.9
443º 17º INSTITUTO DE ENSINO INTELLECTUS 22126988 Campo MaiorPI Privada 30 599.9 617.5 608.9 692.1 831.3 669.9
443º 14º COLEGIO PREVEST 52034046 GoiâniaGO Privada 123 600.1 616.6 609.1 690.1 833.7 669.9
446º 91º JARDIM SAO PAULO COLEGIO 35100432 São PauloSP Privada 132 612.7 615.8 618.8 701.1 800.6 669.8
447º 89º COLEGIO BERLAAR SAGRADO CORACAO DE MARIA 31041441 Pará de MinasMG Privada 19 596.2 596.8 607.4 705.0 843.2 669.7
447º 92º PEQUENO PRINCIPE COLEGIO 35114832 Ribeirão PretoSP Privada 69 626.7 624.6 621.0 716.5 759.7 669.7
449º 31º COLEGIO MARTIN LUTHER 43060404 EstrelaRS Privada 13 596.4 608.1 616.1 716.4 810.8 669.6
449º 31º CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS-UNIDADE DE ENSINO HIGIENOPOLIS 43107494 Porto AlegreRS Privada 66 587.3 614.1 617.4 721.5 807.6 669.6
← Anterior Página 9 de 464 Próxima →